Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Material Käfig | Ohne Käfig |
| Anzahl Reihen | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 40 |
| Außendurchmesser (mm) | 68 |
| Breite (mm) | 21 |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Mit Dichtung | Nein |
| Dynamische Belastung (kN) | 57.2 |
| Statische Belastung (kN) | 69.5 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 4800 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 6000 |
| Gewicht (kg) | 0.31 |
Beschreibung